
Quali immagini IA rileva Aveus AI
Aveus AI legge la dichiarazione che gli strumenti di IA scrivono dentro il file dell’immagine. Questa pagina mostra ciò che trova, ciò che non può trovare e ciò che non etichetta mai, verificato con immagini reali da fonti pubbliche.
Rilevate automaticamente
Ogni riga si basa su file reali creati con quello strumento, e la verifica si ripete a ogni modifica dell’app.
| Strumento | Cosa legge Aveus |
|---|---|
| ChatGPT e l’API immagini di OpenAI | Content Credentials che nominano il generatore |
| Google Gemini | Content Credentials con il tipo di origine digitale IPTC |
| Adobe Firefly | Content Credentials che dichiarano IA generativa |
| Midjourney | Il tipo di origine digitale IPTC scritto nel file |
| Canva | La nota che Canva scrive in un’esportazione con contenuti IA |
| Microsoft Bing Image Creator, Designer e Paint | Content Credentials che nominano il generatore |
| FLUX di Black Forest Labs | Content Credentials con il tipo di origine digitale IPTC |
| Runway | Content Credentials con il tipo di origine digitale IPTC |
| Amazon Nova Canvas | Content Credentials con il tipo di origine digitale IPTC |
| Apple Image Playground | Il tipo di origine digitale IPTC scritto nel file |
| Recraft | Content Credentials con il tipo di origine digitale IPTC |
| Stable Diffusion con Automatic1111, ComfyUI, InvokeAI o NovelAI | I dati di generazione salvati dentro il PNG |
| Stable Diffusion con Automatic1111 o Forge, salvato in JPEG | I dati di generazione salvati nel commento EXIF del JPEG |
| Wan, Doubao, Kling, Baidu e Tencent Yuanbao | L’etichetta cinese AIGC scritta nel file |
| Riempimento generativo di Photoshop | Le Content Credentials della modifica. L’immagine è etichettata come generata con IA, perché il file indica Adobe Firefly come strumento |
Modifiche con IA di foto reali
Quando il file dichiara una modifica con IA di una foto e nient’altro, l’etichetta dice che l’immagine è stata modificata con IA.
| Strumento | Cosa legge Aveus |
|---|---|
| Modifiche con IA di Google Foto | Content Credentials di una modifica fatta con IA generativa |
| Modifiche con Galaxy AI di Samsung | Content Credentials di una modifica fatta con IA generativa |
Non rilevate
Queste immagini sono IA, ma il file non contiene nulla che Aveus possa leggere. Puoi etichettarle tu con un clic.
| Caso | Perché |
|---|---|
| Grok, Krea 2 e Seedream 4 | I file che abbiamo provato non contengono alcuna dichiarazione di IA |
| Copie salvate di nuovo, screenshot ed esportazioni vecchie | Salvare di nuovo o fare uno screenshot cancella la dichiarazione |
| Modifiche con IA che non scrivono nulla nel file, come rimuovere lo sfondo in Adobe Express | Il file modificato non contiene alcun metadato, quindi non c’è niente da leggere |
Mai etichettate in automatico
Le Content Credentials da sole non significano IA. Aveus etichetta un’immagine solo quando il file dichiara IA.
| Caso | Perché |
|---|---|
| Foto di fotocamere firmate con Content Credentials | Verificato con foto di Leica, Nikon, iPhone e Truepic |
| Foto modificate senza IA in Photoshop, Lightroom o GIMP | Le loro credenziali registrano la modifica, e la modifica non è IA |
| Normali foto scattate con il telefono | Verificato con una foto scattata con un telefono Android |
Come verifichiamo
Teniamo un archivio di immagini reali create con questi strumenti da altre persone e pubblicate con licenze aperte; nessuna è stata fatta per Aveus. L’app viene verificata su tutte a ogni modifica del codice, e ciò che non rileva resta indicato in questa pagina. Le filigrane invisibili come SynthID stanno nei pixel, non nei metadati del file, quindi Aveus non le legge.
Registro delle modifiche
| Data | Cosa è cambiato |
|---|---|
| 5 novembre 2026 | Nell’editor del tema ora puoi scegliere in quali pagine compare l’etichetta e cambiarne i colori, la dimensione e la forma, con un’anteprima dal vivo. Puoi anche scrivere un tuo testo per l’etichetta; se lo lasci vuoto, l’etichetta resta tradotta nelle 24 lingue ufficiali dell’UE. |
| 13 ottobre 2026 | Aveus AI legge anche i dati di Stable Diffusion che Automatic1111 e Forge salvano dentro un JPEG, e non li conta più quando compaiono soltanto scritti in un altro campo del file. |
| 11 ottobre 2026 | Vengono rilevati Canva e InvokeAI, e più immagini di ComfyUI e NovelAI. Il rilevamento è verificato su un archivio di immagini reali da fonti pubbliche. |
| 10 ottobre 2026 | Con lo stile icona UE con testo, o con l’icona UE con la scritta AI GENERATED, cliccando l’etichetta nella pagina di un prodotto si vede lo strumento di IA quando il file lo nomina, per esempio ChatGPT o Adobe Firefly. |
| 22 settembre 2026 | Aveus AI legge le Content Credentials, il tipo di origine digitale IPTC, i dati di Stable Diffusion e l’etichetta cinese AIGC. Le foto firmate dalle fotocamere non vengono etichettate, e le modifiche con IA hanno la loro etichetta. |
Nessun elenco di strumenti di IA è completo, e gli strumenti cambiano il modo in cui marcano i loro file. Sei tu a decidere cosa etichettare. Questa pagina non è una consulenza legale.
Installa gratis su Shopify